Технология печати | пьезоэлектрическая струйная | Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi | |
Цветность печати | цветная | Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть | |
Максимальный формат | A4 | Печать фотографий | есть | |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi | Количество цветов | 4 шт | |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 33 стр/мин (А4) | Печать без полей | есть |
МФУ струйное Epson L3258 представлено в стильном черном корпусе с USB-портом и интерфейсом Wi-Fi для использования мобильных технологий печати. Модель подходит для домашнего применения, сочетает функции принтера, планшетного сканера и копира. В режиме ч/б печати устройство действует со скоростью 33 стр/мин.
Epson L3258 дополнено СНПЧ, которая помогает экономить время на процессе замены картриджей. Модель обладает возможностью печати фотографий на бумаге с плотностью до 300 г/м². При сканировании вы можете сохранять документы сразу на ПК. Модель дополнена тихим режимом, который немного снижает скорость печати, но делает работу пользователя комфортнее.
Заводские данные
Гарантия продавца | 12 мес. |
Страна-производитель | Филиппины |
Общие характеристики
Тип | МФУ струйное |
Модель | Epson L3258 |
Основной цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Область применения | для дома |
Размещение | настольный |
Принтер
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 33 стр/мин (А4) |
Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 шт |
Печать без полей | есть |
Сканер
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Скорость сканирования | 5.5 стр/мин (A4) |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210×297) |
Устройство автоподачи | нет |
Функции сканирования | сканирование на ПК |
Глубина цвета сканера | 48 бит |
Копир
Максимальное разрешения копира | 600x600 dpi |
Факс
Функции факса | нет |
Лотки
Емкость лотка подачи | 100 |
Емкость выходного лотка | 30 |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 300 г/м2 |
Печатает на (материалы) | глянцевой фотобумаге, обычной бумаге, фотобумаге |
Расходные материалы
Количество картриджей / бутылок | 4 шт |
Модель картриджей / чернил | Epson 004 BK, Epson 004 C, Epson 004 M, Epson 004 Y |
Ресурс черного картриджа | 4500 страниц |
Ресурс цветного картриджа | 7500 страниц |
Интерфейсы
Интерфейсы | USB Type-A, Wi-Fi |
Поддержка
Совместимость | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003 SP2 и выше, Windows Vista, Windows XP, ещё |
Шрифты и языки управления | ESC/P-R, ESC/P Raster |
Мобильные технологии печати | Epson Smart Panel |
Прямая печать | есть |
Дополнительная информация
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Диапазон рабочих температур | 10 - 35 ℃ |
Комплектация | адаптер питания, документация, емкость с чернилами x4, кабель USB |
Дополнительно | тихий режим печати |
Габариты и вес
Глубина | 347 мм |
Ширина | 375 мм |
Высота | 179 мм |
Вес МФУ | 3.9 кг |
Габариты, вес в упаковке
Ширина упаковки | 435 мм |
Глубина упаковки | 405 мм |
Высота упаковки | 235 мм |
Вес в упаковке | 5.56 кг |
Пожалуйста вход для написания отзыва!
Мощность: 1250 Вт
Сертификация: 80 PLUS Gold (≈ 90% эффективность)
Кабели: полностью модульные, длина от 500 мм
Охлаждение: 140 мм FDB-вентилятор с 0 RPM
Шум: до 30 дБ
Температура работы: до 50 °C
Защиты: OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP
Габариты: 180 × 150 × 86 мм
Гарантия: до 10 лет работы
Параметр | Значение |
---|---|
Матрица | 1/2.8″ CMOS, 2 МП (1920×1080) |
Минимальная освещённость | 0,002 лк @ F1.6 (цвет), 0 лк с ИК‑подсветкой |
ИК‑подсветка | 1 диод, до 30 м, авто/ручное управление |
Угол обзора | Горизонталь 107°, вертикаль 56°, диагональ 127° (2.8 мм объектив) |
Объектив | Фиксированный, M12, 2.8 мм, F1.6 |
Поворот/наклон/вращение | Pan 0–360°, Tilt 0–78°, Rotation 0–360° |
Кодеки сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (2 потока) |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, классификация людей/транспорта, SMD Plus, ROI |
WDR / шумоподавление | WDR 120 дБ, 3D‑DNR, BLC, HLC |
Аудио | Встроенный микрофон, G.711a/µ, PCM, G.726, AAC |
Питание | DC 12 В или PoE (802.3af) |
Потребление | ≤ 5.1 Вт (PoE), ≤ 4.2 Вт (12 В) |
Защита / температура | IP67, −40…+60 °C |
Хранение | Micro‑SD до 256 ГБ, FTP/SFTP, NAS, облако Dahua |
Протоколы / совместимость | ONVIF (S/T), Milestone, P2P, HTTP, RTP, RTSP, MMS, DDNS, HTTPS, 802.1x и другие |
Размеры / вес | Ø 109.9 × 100.9 мм, вес 0.37–0.39 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | HGST Ultrastar 7K4000 HUS724040ALA640 |
Класс | Enterprise / Корпоративный |
Форм-фактор | 3.5″ |
Интерфейс | SATA III 6 Gb/s |
Емкость | 4 TB |
Буфер (кэш) | 64 MB |
Скорость вращения | 7200 RPM |
Среднее время доступа (read) | ≈ 8 ms |
Скорость передачи (sustained) | ≈ 171–181 MB/s |
MTBF / отказоустойчивость | ~2 млн часов; AFR снижено |
Мощность (read/write) | ~11.4 W; idle – ~6.9 W; standby – < 2 W |
Ударопрочность (работа / хранение) | 70G / 300G |
Вибрационная устойчивость | RVS; Dual Stage Actuator |
Гарантия | 1 год |
Вес / размеры | ~690 г; 147×101.6×26 мм |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Dahua DH‑XVR1B04H‑I |
Форматы видеовхода | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
Количество аналоговых каналов | 4 BNC |
Количество IP‑каналов | До 6 (до 6 Мп каждый) |
Видеоаналитика | SMD Plus (детекторы людей/транспорта) |
Кодеки сжатия | AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Запись (макс. разрешение) | До 5M‑N @10 fps, 1080P @15 fps, 1080N @25 fps |
HDD‑интерфейс | 1×SATA III до 16 ТБ |
Выход видео | 1×HDMI, 1×VGA |
USB‑порты | 2×USB 2.0 |
Сеть | 1×RJ‑45 100 Мбит/с; HTTP, HTTPS, P2P, DDNS, IPv4/IPv6 и др. |
Аудио | 1×вход/1×выход RCA; поддержка G.711, PCM |
Управление | Web UI; мобильные (iOS, Android); до 128 пользователей |
Питание | DC 12 V / 1,5 A; потребление < 4 Вт |
Размеры / вес | ≈197×203×41 мм; ≈0,55 кг |
Температурный диапазон | −10 °C … +45 °C; влажность до 90 % RH |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для МФУ струйное Epson L3258